手术器械消毒筐装载篮- 航泰精工制造的器械装载篮,从制造工艺可分为冲孔型器械装载篮、丝网型器械装载篮。这种器械装载篮是在引进消化吸收国外工艺技术基础上,创造性开发的。 采用最优质的316L医用不锈钢,光滑的表面适用于供应室、手术室的器械装载、清洗、消毒、灭菌,防止外科手术器械的损坏。即可与硬质器械灭菌盒配套使用,还可直接用于一次性无菌包装(如医用皱纹纸等)。器械装载篮独特的把手设计便于打包,更便于手术室中的无菌准备。
| 序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 
| 1 | 75/5 | 540 | 240 | 180 | 
| 2 | 75/3 | 540 | 240 | 90 | 
| 3 | 75/2 | 540 | 240 | 70 | 
| 4 | 75/1 | 540 | 240 | 50 | 
| 5 | 75 | 540 | 240 | 45 | 
| 6 | 75/4 | 540 | 240 | 41 | 
| 7 | 75盒盖 | 540 | 240 | 
 | 
| 1 | 74/3 | 480 | 240 | 90 | 
| 2 | 74/2 | 480 | 240 | 70 | 
| 3 | 74/1 | 480 | 240 | 50 | 
| 4 | 74 | 480 | 240 | 45 | 
| 5 | 74/4 | 480 | 240 | 41 | 
| 6 | 74盒盖 | 480 | 240 | 
 | 
| 1 | 73/3 | 400 | 240 | 90 | 
| 2 | 73/2 | 400 | 240 | 70 | 
| 3 | 73/1 | 400 | 240 | 50 | 
| 4 | 73 | 400 | 240 | 45 | 
| 5 | 73/4 | 400 | 240 | 41 | 
| 6 | 73盒盖 | 400 | 240 | 
 | 
| 1 | 68 | 340 | 240 | 70 | 
| 2 | 68盒盖 | 340 | 240 | 
 | 
| 1 | 72/2 | 300 | 240 | 70 | 
| 2 | 72 | 300 | 240 | 50 | 
| 3 | 72/1 | 300 | 240 | 35 | 
| 4 | 72盒盖 | 300 | 240 | 
 | 
| 1 | 71/3 | 240 | 240 | 90 | 
| 2 | 71/2 | 240 | 240 | 70 | 
| 3 | 71/1 | 240 | 240 | 50 | 
| 4 | 71 | 240 | 240 | 45 | 
| 5 | 71/4 | 240 | 240 | 41 | 
| 6 | 71盒盖 | 240 | 240 | 
 | 
| 1 | 79/2 | 650 | 240 | 70 | 
| 2 | 79盒盖 | 650 | 240 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 78/2 | 440 | 340 | 200 | 
| 2 | 78 | 440 | 340 | 150 | 
| 3 | 78/1 | 440 | 340 | 70 | 
| 序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 
| 1 | 80 | 580 | 275 | 245 | 
| 2 | 81 | 580 | 275 | 125 | 
| 3 | 82 | 275 | 275 | 245 | 
| 4 | 83 | 275 | 275 | 125 | 
| 序号 | 型号 | 长 | 宽 | 高 | 
| 1 | 87 | 540 | 240 | 90 | 
| 2 | 90 | 540 | 240 | 70 | 
| 3 | 86 | 540 | 240 | 50 | 
| 4 | 84/2 | 480 | 240 | 90 | 
| 5 | 84/1 | 480 | 240 | 70 | 
| 6 | 84 | 480 | 240 | 50 | 
| 7 | 85/2 | 240 | 240 | 90 | 
| 8 | 85/1 | 240 | 240 | 70 | 
| 9 | 85 | 240 | 240 | 50 | 
| 10 | 89 | 240 | 300 | 50 | 
| 11 | 88 | 210 | 145 | 50 | 








 产品详细介绍:
 产品详细介绍: